Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 15:18

Επίσημα αποτελέσματα Δήμου Πύλου - Νέστορος ανά εκλογικό τμήμα

Γράφτηκε από την

 

ΑΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
380 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 72 69 34 9
381 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 74 59 36 6
382 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 97 64 30 7
383 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 84 64 34 6
384 1ο Εκλ. Διαμ. Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 86 73 34 11
385 2ο Εκλ. Διαμ. Ακριτοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 93 68 5 15
386 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλιτσίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 165 59 32 25
387 3ο Εκλ. Διαμ. Βασιλιτσίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 128 42 25 32
388 4ο Εκλ. Διαμ. Βουναρίων Δήμου Πύλου-Νέστορος 82 52 1 0
389 5ο Εκλ. Διαμ. Καπλανίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 56 39 8 2
390 5ο Εκλ. Διαμ. Καπλανίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 19 55 15 0
391 6ο Εκλ. Διαμ. Κόμπων Δήμου Πύλου-Νέστορος 46 17 12 3
392 7ο Εκλ. Διαμ. Υαμείας Δήμου Πύλου-Νέστορος 55 25 11 8
393 8ο Εκλ. Διαμ. Φαλάνθης Δήμου Πύλου-Νέστορος 146 73 7 15
394 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 127 57 36 4
395 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 120 37 47 11
396 9ο Εκλ. Διαμ. Χαρακοπίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 80 27 40 5
397 10ο Εκλ. Διαμ. Χρυσοκελλαριάς Δήμου Πύλου-Νέστορος 134 59 34 4
398 10ο Εκλ. Διαμ. Χρυσοκελλαριάς Δήμου Πύλου-Νέστορος 162 37 35 6
399 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 99 28 12 35
400 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 93 31 23 31
401 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 94 54 25 35
402 1ο Εκλ. Διαμ. Μεθώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 124 33 16 19
403 2ο Εκλ. Διαμ. Ευαγγελισμού Δήμου Πύλου-Νέστορος 71 29 11 4
404 2ο Εκλ. Διαμ. Ευαγγελισμού Δήμου Πύλου-Νέστορος 80 41 6 7
405 3ο Εκλ. Διαμ. Καινούργιου Χωριού Δήμου Πύλου-Νέστορος 25 10 20 14
406 4ο Εκλ. Διαμ. Λαχανάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος 50 23 12 32
407 5ο Εκλ. Διαμ. Φοινίκης Δήμου Πύλου-Νέστορος 60 8 8 18
408 6ο Εκλ. Διαμ. Φοινικούντας Δήμου Πύλου-Νέστορος 113 61 18 16
409 6ο Εκλ. Διαμ. Φοινικούντας Δήμου Πύλου-Νέστορος 116 42 13 8
410 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 114 91 18 13
411 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 120 51 29 14
412 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 93 97 36 12
413 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 113 66 21 17
414 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 133 79 34 13
415 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 120 68 36 12
416 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 112 65 44 19
417 1ο Εκλ. Διαμ. Χώρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 126 83 33 7
418 2ο Εκλ. Διαμ. Αμπελοφύτου Δήμου Πύλου-Νέστορος 92 90 23 49
419 3ο Εκλ. Διαμ. Κορυφασίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 90 59 14 16
420 3ο Εκλ. Διαμ. Κορυφασίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 71 81 25 19
421 4ο Εκλ. Διαμ. Μεταξάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος 55 50 7 0
422 5ο Εκλ. Διαμ. Μυρσινοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 58 42 7 0
423 6ο Εκλ. Διαμ. Παλαιού Λουτρού Δήμου Πύλου-Νέστορος 17 22 6 0
424 7ο Εκλ. Διαμ. Ρωμανού Δήμου Πύλου-Νέστορος 172 30 31 14
425 8ο Εκλ. Διαμ. Φλεσιάδος Δήμου Πύλου-Νέστορος 18 12 11 2
426 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 87 142 11 5
427 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 102 103 23 1
428 1ο Εκλ. Διαμ. Βλαχοπούλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 96 116 14 8
429 2ο Εκλ. Διαμ. Μανιακίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 72 9 3 1
430 3ο Εκλ. Διαμ. Μαργελίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 32 8 1 0
431 4ο Εκλ. Διαμ. Μεταμορφώσεως Δήμου Πύλου-Νέστορος 133 81 8 6
432 5ο Εκλ. Διαμ. Παπαφλέσσα Δήμου Πύλου-Νέστορος 46 23 4 1
433 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 123 42 40 39
434 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 84 49 46 45
435 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 121 33 57 47
436 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 87 41 43 43
437 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 132 27 52 47
438 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Δήμου Πύλου-Νέστορος 81 34 53 50
439 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Γιάλοβα Δήμου Πύλου-Νέστορος 60 9 19 7
440 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Ελαιόφυτο Δήμου Πύλου-Νέστορος 53 5 7 8
441 1ο Εκλ. Διαμ. Πύλου Οικισμός Σχοινόλακας Δήμου Πύλου-Νέστορος 39 0 19 8
442 2ο Εκλ. Διαμ. Αμπελοκήπων Δήμου Πύλου-Νέστορος 40 28 31 5
443 3ο Εκλ. Διαμ. Γλυφάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος 70 58 15 54
444 4ο Εκλ. Διαμ. Ικλαίνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 45 10 22 31
445 4ο Εκλ. Διαμ. Ικλαίνης Δήμου Πύλου-Νέστορος 59 21 8 23
446 5ο Εκλ. Διαμ. Καλλιθέας Δήμου Πύλου-Νέστορος 106 21 68 26
447 5ο Εκλ. Διαμ. Καλλιθέας Δήμου Πύλου-Νέστορος 157 19 56 11
448 6ο Εκλ. Διαμ. Κυνηγού Δήμου Πύλου-Νέστορος 52 27 45 15
449 6ο Εκλ. Διαμ. Κυνηγού Δήμου Πύλου-Νέστορος 56 36 26 26
450 7ο Εκλ. Διαμ. Μεσοχωρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 32 12 103 26
451 8ο Εκλ. Διαμ. Παππουλίων Δήμου Πύλου-Νέστορος 59 32 59 16
452 9ο Εκλ. Διαμ. Πηδάσου Δήμου Πύλου-Νέστορος 41 18 16 32
453 10ο Εκλ. Διαμ. Πύλας Δήμου Πύλου-Νέστορος 54 7 67 24
454 11ο Εκλ. Διαμ. Χωματάδας Δήμου Πύλου-Νέστορος 56 28 51 49
455 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος 99 17 31 67
456 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος 87 35 32 55
457 1ο Εκλ. Διαμ. Χανδρινού Δήμου Πύλου-Νέστορος 68 49 62 46
458 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Δήμου Πύλου-Νέστορος 62 19 20 18
459 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Οικισμός Στενωσιά Δήμου Πύλου-Νέστορος 90 30 60 7
460 2ο Εκλ. Διαμ. Κουκουνάρας Οικισμός Στενωσιά Δήμου Πύλου-Νέστορος 105 11 41 4
461 3ο Εκλ. Διαμ. Κρεμμυδίων Δήμου Πύλου-Νέστορος 111 90 20 20
462 3ο Εκλ. Διαμ. Κρεμμυδίων Δήμου Πύλου-Νέστορος 136 95 8 17
463 4ο Εκλ. Διαμ. Μεσοποτάμου Δήμου Πύλου-Νέστορος 42 50 24 5
464 4ο Εκλ. Διαμ. Μεσοποτάμου Δήμου Πύλου-Νέστορος 49 44 20 5
465 5ο Εκλ. Διαμ. Σουληναρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 90 53 33 11
466 5ο Εκλ. Διαμ. Σουληναρίου Δήμου Πύλου-Νέστορος 64 46 38 16

ΣΥΝΟΛΟ 7433 3900 2371 1520


NEWSLETTER